JADWAL DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK
SMK N 1 JUWIRING
TP. 2020/2021
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
NO URUT | NO PENDAFTARAN | NAMA CALON PESERTA DIDIK | JENIS KELAMIN | HARI, TANGGAL DAFTAR ULANG | WAKTU | JURUSAN (KOMPETENSI KEAHLIAN) | JALUR | |
1 | 48314400940036 | MUHAMMAD NUR WAHID | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
2 | 48314400940045 | NAZALA RENSA PUTRI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
3 | 48314400940042 | SITI MUTHMAINNAH | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
4 | 48314400940012 | SHELVIA INAYAH | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
5 | 48314400940095 | BARAT ADI DEWANTO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
6 | 48314400940147 | ANTON DWI YULIANTO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
7 | 48314400940031 | IIN TANIA FEBRIYANTI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
8 | 48314400940054 | AYU NAWANGSIH | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
9 | 48314400940132 | LARAS WAHYU PRAHANANI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
10 | 48314400940144 | DAUS DAVA RINANDAR | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
11 | 48314400910439 | MUHAMMAD RAFLI NUSRIL HUDA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
12 | 48314400940117 | RIFKY DUWI PAMUNGKAS | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
13 | 48314400940152 | ARIF SAPUTRO UTOMO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
14 | 48314400940123 | BAGAS MUSTOFA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | AFIRMASI | |
15 | 48312400940155 | FAUZAN FIKRI ARIFUDIN | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
16 | 48312400940027 | DIONISIUS BREVIANO SANDY PRATAMA SANTOSA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
17 | 48312400940014 | ROHMAT WICAKSONO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
18 | 48312400940306 | NAUFAL NUR ABDIANTO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
19 | 48312401011018 | SYAFIKA NALIA PUTRI WIRASTI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
20 | 48312400940144 | DONNY SATRIA RAMADHANI | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
21 | 48312400940280 | JENIUSA ANANDIKA RAMADHAN | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
22 | 48312400940173 | RAYANA ALIF ANGGORO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
23 | 48312400940372 | RYAN RIYAAZOL MUSLIKHIN | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
24 | 48312400940299 | HAFIZH NUR FIRDAUS | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
25 | 48312400940140 | SATRIA ARYA PRADANA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
26 | 48312400940002 | ADRIAN NAYLANA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
27 | 48312400940496 | DANIEL ADIT PRASETYO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
28 | 48312400940400 | ALDINO JUAN PRASTAMA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
29 | 48312400940043 | RIDWAN ARDIAN SAPUTRA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
30 | 48312400940190 | MUHAMMAD BAKTIAR | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
31 | 48312400940348 | ELIZABETH CRISTIANA NUGROHO | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
32 | 48312401010277 | REYVANDI IQBAL MAULANA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
33 | 48312400940459 | FATHKHUL RIDHO ALIM | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
34 | 48312400940497 | MUHAMMAD TAUFIK ARDYANSYAH | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
35 | 48312400940362 | MUHAMMAD RADHITYA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
36 | 48312400940382 | RENI ARISKA | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
37 | 48312400940527 | SARAH SONDANG | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
38 | 48312400940416 | JEFRI PUTRA PAMUNGKAS | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
39 | 48312400940453 | ROSITA BUDIARNI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
40 | 48312400910413 | DIMAS KURNIAWAN | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
41 | 48312400940437 | DIKA ABDI PURWANTO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
42 | 48312400940361 | DEDY RAHMAT WIJAYANTO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
43 | 48312400910611 | WAHYU NUGROHO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
44 | 48312400940288 | MUHAMMAD ARIFIN | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
45 | 48312400940511 | ROBBY DWI NUGROHO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
46 | 48312400940329 | AZMI AZIZ FATHONI | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
47 | 48312400940397 | BINTANG YOGA PAMUNGKAS | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
48 | 48312400940509 | ANNISA NUR RAHMAH | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
49 | 48312400960231 | ELISA AMAYLIA FAUZI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
50 | 48312400940399 | ANANDA YOGA PRASETYA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
51 | 48312401010117 | SATRIA ADITYA SASONGKO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
52 | 48312400940195 | RAMADHANI PRASETYA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
53 | 48312400940200 | LIA KUMALASARI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
54 | 48312400940350 | ROBY MOH. GHOFARA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
55 | 48312400940439 | DWI APRILIA SULISTIANA | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
56 | 48312400940124 | BINTANG ADNAN BAGAS KARAJATI | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
57 | 48312400940498 | APRISA DIMAS NUGROHO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
58 | 48312400940285 | DIKI CAHYONO PUTRA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
59 | 48312400940424 | BAYU FIRMANSYAH | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
60 | 48312400940403 | NABILA | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
61 | 48312400380028 | NURAZIS PUTRO CAHYONO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
62 | 48312400940012 | INDRASWARA NAJWA DESTI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
63 | 48312400970126 | OCTAVIA DWI RAHMADANI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
64 | 48312400940207 | ADELYA RAHMADANI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
65 | 48312400940512 | BRILLIAN RAHMAWATI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
66 | 48312401700969 | GITALIS ARITIKA ZUWIYANTI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
67 | 48312400940010 | ATIK ISMAWATI NUR HIDAYAH | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
68 | 48312400940444 | FAUZY RAFAEL ANGGARA | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
69 | 48312400940514 | NINDI CANTIKA DEWI | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
70 | 48312400940405 | RAFFLI PUTRA MAULANA PRABANDARU | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
71 | 48312400910652 | MUHAMMAD RAFLI ERNAWAN WIBOWO | Laki-laki | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
72 | 48312400940464 | MANDA RAHMA RAHSITA | Perempuan | RABU, 01 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | PRESTASI | |
MOHON HADIR TEPAT WAKTU DAN SESUAI JAM YANG SUDAH DITENTUKAN (WAJIB MEMAKAI MASKER DAN JAGA JARAK ) |
MULTIMEDIA
NO URUT | NO PENDAFTARAN | NAMA CALON PESERTA DIDIK | JENIS KELAMIN | HARI, TANGGAL DAFTAR ULANG | WAKTU | JURUSAN (KOMPETENSI KEAHLIAN) | JALUR | |
1 | 48314400940015 | MAHDA FEBRIANINGRUM | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
2 | 48314400940048 | AL PRIA LISTIYANTO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
3 | 48314400940026 | AIRIN WIYANINGSIH | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
4 | 48314401010179 | ALDHO FERNANDHO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
5 | 48314400940162 | VIONA YASRI MONICKA | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
6 | 48314400910300 | ALDO SEPTIAN MUKTI | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
7 | 48314400940160 | GUNTUR SATRIA NUGRAHA | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
8 | 48314400940113 | PUTRIYANA OKTAVIA RAMADHANI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
9 | 48314400940146 | ANINDA KHOIRUNNISA | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
10 | 48314400940104 | DUTA MUHAMMAD BINTANG | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
11 | 48314400910324 | ZAKIYA LUTHFI HANIF | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
12 | 48314400940047 | AUFRIDA DWI ASTUTI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
13 | 48314400940140 | MUHAMMAD YOGA DIAN PRATAMA | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
14 | 48314400940159 | DIAS PRASTIWI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | AFIRMASI | |
15 | 48312400940345 | DICKY ADI PRASETYO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
16 | 48312400940318 | RIZA OKTAVIANA SARI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
17 | 48312400940319 | NADIA KRISTIYANA | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
18 | 48312400940330 | FERDIANA DEWI WULANDARI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
19 | 48312400940025 | IVANISA KHALIDA HANIFA | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
20 | 48312400940354 | LISA APRILIA | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
21 | 48312400940064 | RATIH WULAN SARI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
22 | 48312400940098 | VERANIKA LUTFI SETYANING TYAS | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
23 | 48312400940032 | AGUS KURNIAWAN | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
24 | 48312400940172 | ALFIAN TYASMORO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
25 | 48312400940383 | FAIZAL WIDIYA PRATAMA | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
26 | 48312400940049 | PUPUT AULIA | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
27 | 48312400940154 | RANGGA ADITYA | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
28 | 48312400940029 | DONI ARIANTO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
29 | 48312400940123 | PUTRI NANDA SEPTIANI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
30 | 48312400940031 | ADHE PUTRANTO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
31 | 48312400940338 | FEBRI KANTONO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
32 | 48312400940051 | CEISSA SHELO SIFA NUGROHO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
33 | 48312400940413 | ALBERTO RIDHO ABIDIN | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
34 | 48312400940036 | SILVI WIDIYA LESTARI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
35 | 48312400940291 | ANGGIE PUSPITA DEWI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
36 | 48312400940521 | GILANG SETYA PUTRA | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
37 | 48312400960270 | AMANDA FARAH KUSUMA DEWI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
38 | 48312400940126 | AJI ILHAM KUSUMA WARDANA | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
39 | 48312400940534 | SANDY BIMO HARJUDANTO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
40 | 48312400940528 | MUHAMMAD ARIFIN | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
41 | 48312400940341 | YUNI DITAYANTI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
42 | 48312400940474 | FAUSTA FIDI JANUWARDANI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
43 | 48312400940536 | TEGUH EKA AGUNG LEGOWO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
44 | 48312400940360 | SRI SETYO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
45 | 48312400940034 | RICKY SETYAWAN | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
46 | 48312400940168 | EDWIN SENO SAPUTRO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
47 | 48312400940445 | YUDHISTIRA YAZAKI FAIQA KRISTIANTO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
48 | 48312400940080 | PANDU BAYU SAPUTRA | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
49 | 48312400940229 | NUNING DIYAH KUSUMA WARDANI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
50 | 48312400940110 | IBNU DIAN WIYANTO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
51 | 48312400940422 | LARITA PUTRI MAHMUDAH | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
52 | 48312400940385 | HARTANTO NUGROHO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
53 | 48312401010127 | ANDI AHMAD FAUZAN | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
54 | 48312400940290 | SALSABILA PUTRI TYANDA | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
55 | 48312400970237 | RADINKA TAUFIQUL HAQ | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
56 | 48312400940188 | SEKAR SEJATI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
57 | 48312401010555 | REFA DIMAS SAPUTRA | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
58 | 48312400940377 | JUWITA LUTFIANI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
59 | 48312400940364 | MEILANA NURAINI HAYATI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
60 | 48312400940142 | EGITYA AYU SOLIKHAH | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
61 | 48312400940161 | KHOSIFAH TRI WIDIASTUTI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
62 | 48312400940479 | GALIH ARIFIAN ROSIDIQ | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
63 | 48312400940500 | DEBRI KRISTA AULIA MULADI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
64 | 48312400940470 | ARYA IRAWAN | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
65 | 48312400940004 | NUR HANIFAH | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
66 | 48312400940226 | MADANA LUQMAN ALYA | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
67 | 48312400940472 | MUHAMAD DARIS AL FANSYAH | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
68 | 48312400940351 | DWIYANTI KUSUMASTUTI | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
69 | 48312400940017 | NURICHA HANUNISA | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
70 | 48312400940121 | ERIC DWI CAHYONO | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
71 | 48312400940069 | FERI KUMARA AJI | Laki-laki | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
72 | 48312400940447 | KHUSNUL RUKOMMAH | Perempuan | KAMIS, 02 JULI 2020 | 11.00 – 14.00 | MULTIMEDIA | PRESTASI | |
MOHON HADIR TEPAT WAKTU DAN SESUAI JAM YANG SUDAH DITENTUKAN (WAJIB MEMAKAI MASKER DAN JAGA JARAK ) |
AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA
NO URUT | NO PENDAFTARAN | NAMA CALON PESERTA DIDIK | JENIS KELAMIN | HARI, TANGGAL DAFTAR ULANG | WAKTU | JURUSAN (KOMPETENSI KEAHLIAN) | JALUR | |
1 | 48314400940115 | CHARLA KARISMA DIAZ PITALOKA | Perempuan | JUMAT, 03 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | AFIRMASI | |
2 | 48314400940105 | ANGGI PRAMUDYA WARDANI | Perempuan | JUMAT, 03 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | AFIRMASI | |
3 | 48314400940011 | AZIFAH DINA RAMADHANI | Perempuan | JUMAT, 03 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | AFIRMASI | |
4 | 48314402240447 | VIVIN FEBRIYANTI | Perempuan | JUMAT, 03 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | AFIRMASI | |
5 | 48314400940083 | RISMA RATNA SAFIRA | Perempuan | JUMAT, 03 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | AFIRMASI | |
6 | 48314400940068 | IKHSAN AL MUSTAQIM | Laki-laki | JUMAT, 03 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | AFIRMASI | |
7 | 48314400940149 | AUDILA MUSJALIFA AS SURYA | Perempuan | JUMAT, 03 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | AFIRMASI | |
8 | 48314400940084 | NABELLA NUR ASRI | Perempuan | JUMAT, 03 JULI 2020 | 07.00 – 10.00 | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | AFIRMASI | |
